LINHAS SFG / SFDG
Máquinas com cabeçote giratório para cortes em ângulo
- giro hidráulico da máquina
- cabeçote com inclinação para facilitar o corte de vigas
- economia de espaço, pois a peça permanece estática enquanto a máquina se posiciona no ângulo desejado
- leitura do ângulo de corte realizada por meio de indicador de fácil visualização
- opcionalmente a máquina poderá ser equipada com leitura digital e automatizada
- giro da máquina realizado por meio de motor hidráulico com sistema de bloqueio, garantindo precisão de posição
- opcionalmente a máquina poderá ter um sistema integrado de mesa com roletes motorizados e carro com batente de medição que permite o corte automático de perfis, com precisão e ótimo acabamento
SFG-300NC ainda possui:
- máquina totalmente automatizada com inúmeras opções de corte
- alimentação de material totalmente automática com seleção de ponte e de fim de material
- posicionamento automático do ângulo (ângulos positivos e negativos)
Características técnicas linha SFG / SFDG
SFG-300NC | SFDG-880 | SFDG-1300 | ||
Capacidade de corte (mm) | redondo | 320 | 420 | 720 |
Capacidade de corte (mm) | quadrado | 320x320 | 420 | 720 |
Capacidade de corte (mm) | retangular | 320x320 | 880 x 420 | 1300 x 720 |
Capacidade de corte (mm) | redondo 45 graus (mais e menos) | 320 | 420 | 720 |
Capacidade de corte (mm) | quadrado 45 graus (mais e menos) | 320 x 320 | 420 | 720 |
Capacidade de corte (mm) | retangular 45 graus (mais e menos) | 220 x 320 | 620 x 420 | 875 x 720 |
Capacidade de corte (mm) | quadrado 60 graus (mais e menos) | 220 x 220 | - | - |
Capacidade de corte (mm) | retangular 60 graus (mais e menos) | 220 x 320 | - | - |
Potência do motor | cv | 5 | 7,5 | 10 |
Velocidade de corte | m/min | 15 - 110 | 20 - 95 | 20 - 95 |
Dimensões da fita | mm | 34 x 1,1 x 4970 | 41 x 1,3 x 7590 | 54 x 1,6 x 10210 |
Dimensões da máquina | mm | 3080 x 7750 x 2250 | 4860 x 3950 x 2085 | 6000 x 4420 x 2780 |
Peso aproximado | kg | 3160 | 6150 | 8180 |
Galeria de Imagens
Opinião
O que você achou?
Deixe sua opinião, é importante para melhorarmos ainda mais.
0
Classificação 0 / 0 votos
Deixe seu voto para nós